AktivDemo-Creator
Kurzvideos aus den wöchentlichen Gaming-Streams: lustige Momente, Reaktionen und spielerische Highlights.
Anforderungen
Richtlinien
| Clipper | Status | Beantragt | Clips |
|---|---|---|---|
| Demo-Clipper 5 | In Prüfung | 06.10.2026 | 0 |
| Demo-Clipper 4 | Angenommen | 02.09.2026 | 1 |
| Demo-Clipper 3 | Angenommen | 29.08.2026 | 2 |
| Demo-Clipper 1 | Angenommen | 28.08.2026 | 4 |
| Demo-Clipper 2 | Angenommen | 27.08.2026 | 3 |
| Clip | Plattform | Status | Gemeldete Views | Qualifizierte Views | View-Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|
Speedrun knapp verpasst Demo-Clipper 1 · eingereicht 09.10.2026 example.com/demo/clip-4 | YouTube Shorts | Eingereicht | – | – | – |
Chat-Moment des Abends Demo-Clipper 1 · eingereicht 07.10.2026 example.com/demo/clip-3 | TikTok | Freigegeben | – | – | – |
Reaktion auf den Endboss Demo-Clipper 3 · eingereicht 02.10.2026 example.com/demo/clip-9 | TikTok | Veröffentlicht | 66.100 | – | Prüfung ausstehend |
Sponsor-Ausschnitt Demo-Clipper 2 · eingereicht 24.09.2026 example.com/demo/clip-7 | TikTok | Abgelehnt | – | – | – |
Die längste Runde Demo-Clipper 2 · eingereicht 20.09.2026 example.com/demo/clip-6 | YouTube Shorts | Veröffentlicht | 9.800 | – | Prüfung ausstehend |
Fünf Sekunden Stille Demo-Clipper 4 · eingereicht 15.09.2026 example.com/demo/clip-10 | YouTube Shorts | Veröffentlicht | 21.400 | 18.900 | Geprüft |
Reaktion auf das Update Demo-Clipper 1 · eingereicht 12.09.2026 example.com/demo/clip-2 | YouTube Shorts | Veröffentlicht | 15.300 | 12.800 | Geprüft |
Unerwarteter Comeback Demo-Clipper 3 · eingereicht 10.09.2026 example.com/demo/clip-8 | TikTok | Veröffentlicht | 27.600 | 24.100 | Geprüft |
Bester Spielzug der Woche Demo-Clipper 2 · eingereicht 06.09.2026 example.com/demo/clip-5 | TikTok | Veröffentlicht | 33.100 | 29.400 | Geprüft |
Der Clutch in Runde 12 Demo-Clipper 1 · eingereicht 04.09.2026 example.com/demo/clip-1 | TikTok | Veröffentlicht | 48.200 | 41.900 | Geprüft |
Speedrun knapp verpasst
Demo-Clipper 1 · YouTube Shorts
Chat-Moment des Abends
Demo-Clipper 1 · TikTok
Reaktion auf den Endboss
Demo-Clipper 3 · TikTok
Sponsor-Ausschnitt
Demo-Clipper 2 · TikTok
Die längste Runde
Demo-Clipper 2 · YouTube Shorts
Fünf Sekunden Stille
Demo-Clipper 4 · YouTube Shorts
Reaktion auf das Update
Demo-Clipper 1 · YouTube Shorts
Unerwarteter Comeback
Demo-Clipper 3 · TikTok
Bester Spielzug der Woche
Demo-Clipper 2 · TikTok
Der Clutch in Runde 12
Demo-Clipper 1 · TikTok
Abrechnungszeitraum November 2026
In diesem Zeitraum gibt es noch keine geprüften qualifizierten Views – 1 Nachweis wartet auf Prüfung.
Abrechnungszeitraum Oktober 2026
25 % der Budgetobergrenze
1 View-Nachweis ist noch nicht geprüft und daher nicht enthalten.
| Clipper | Qualifizierte Views | Berechnet | Vergütung |
|---|---|---|---|
| Demo-Clipper 1 | 54.700 | 136,75 € | 136,75 € |
| Demo-Clipper 2 | 29.400 | 73,50 € | 73,50 € |
| Demo-Clipper 3 | 24.100 | 60,25 € | 60,25 € |
| Demo-Clipper 4 | 18.900 | 47,25 € | 47,25 € |